komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 24
50% Hähnchenseparatorenfleisch, Wasser, Hähnchenhaut, 12% Palmöl, 10% Hähnchenleber, 2% Milcheiweiß, Gewürze, Speisesalz, Gewürzextrakte, Konservierungsstoff: Natriumnitrit.
Das Produkt kann Spuren von Soja und Gluten enthalten.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 1186 / 287 | ||
| Fett | g | 27 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 11 | ||
| Kohlenhydrate | g | 1,0 | ||
| davon Zucker | g | 0,2 | ||
| Eiweiß | g | 10 | ||
| Salz | g | 1,3 | ||




