komada u kartonu /Stückzahl im Karton/16
Nährwerte
Edelmann | 100 Gramm | 3 Gramm |
Energie | 548 kJ | 16,44 kJ |
Gesamtfett | 0,4 g | 0,01 g |
davon Fette gesättigt sind | 0,1 g | g |
Kohlehydrate | 23,8 g | 0,71 g |
davon Zucker sind | 20,3 g | 0,61 g |
Energie kcal | 130 kcl | 3,9 kcl |
Salz | 58,8 g | 1,76 g |
Belančevine | 6,7 g | 0,2 g |
Zutaten
Küchensalz bis zu 60%, Zucker, getrocknetes Gemüse min. 11% (Karotten, Weide, schwarze Zwiebeln, Kohl, Praziluk), Aromaverstärker (Mononatrium-Glutamat bis zu 11%, Dinarium 5′-Ribonukleotide), Maltodextrin, Dextrose, Gewürze, Riboflavinfarbe 0,03%