komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 20
Nährwerte
| Edelmann | 100 Gramm | |
| Energie | 1633 kJ | Kj |
| Gesamtfett | 1 g | g |
| davon Fette gesättigt sind | 0,6 g | g |
| Kohlehydrate | 95,5 g | g |
| davon Zucker sind | 75,5 g | g |
| Energie kcal | 390 kcl | Kcl |
| davon Mono sind ungesättigte Fette | 0,3 g | g |
| davon mehrfach ungesättigte Fette | 0,03 g | g |
| Salz | 0,2 g | g |
| Eiweiß | 1 g | g |




