komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 15
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g) |
|
| Energie / kj | 473 |
| Energie / kcal | 113 |
| Fett | 6,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| Davon Zucker | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiss | 11 g |
| Salz | 1,5 g |
| Marke: | Podravka |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Inhalt: | 200,00 g |




