komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 18
Nährwertangaben per 100g
Energiebrennwert | 433 kcal / 1819 kJ |
Fett | 12,9 g |
– gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 78,8 g |
– Zucker | 65 g |
Proteine | 2,4 g |
Salz | 0,2 g |
Pro 100 |
komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 18
Nährwertangaben per 100g
Energiebrennwert | 433 kcal / 1819 kJ |
Fett | 12,9 g |
– gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 78,8 g |
– Zucker | 65 g |
Proteine | 2,4 g |
Salz | 0,2 g |
Pro 100 |