komada u kartonu/ Stückzahl im Karton/ 50
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, 12% Erdnusskerne, Salz, Gewürze, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (pflanzlichen Ursprungs).
Das Produkt kann Spuren von ERDNÜSSEN enthalten.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | |
| Energie | 2134kJ / 511kcal | |
| Fett | 30g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0g | |
| Kohlenhydrate | 51g | |
| davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 3,0g | |
| Eiweiß | 8,0g | |
| Salz | 2,0g | |




