komada u kartonu/Stückzahl im Karton/25
Nährwerte
| Edelmann | 100 Gramm | 22,5 g |
| Energie | 1227 kJ | 276,08 kJ |
| Gesamtfett | 1,8 g | 0,41 g |
| davon Fette gesättigt sind | 0,3 g | 0,07 g |
| Kohlehydrate | 58,1 g | 13,07 g |
| davon Zucker sind | 44 Gramm | 9,9 g |
| Energie kcal | 299 kcl | 67,28 kcl |
| Salz | 24,8 g | 5,58 g |
| Eiweiß | 10,2 g | 2,3 g |




